logo-raywhite-offcanvas

Gudang for Sale

DIJUAL RUMAH Tanah Abang di area Strategis Tn.Abang

Jakarta Pusat, DKI Jakarta


OFFERS OVER

Rp.14.3M

Gambar LM

Gudang for Sale

DIJUAL RUMAH Tanah Abang di area Strategis Tn.Abang

Jakarta Pusat, DKI Jakarta


OFFERS OVER

Rp.14.3M

Gudang for Sale in Jakarta Pusat, DKI Jakarta

• DIJUAL RUMAH HARGA NJOP,Ex.Kantor,di lokasi Strategis di Tn.Abang,1km dari Monumen Nasional,
2.5km dari Stasiun Tn.Abang.,dekat Bundaran Hotel Indonesia


Specification

Live ID : L33036127
Listing ID : 463855
Building Size : 400 m2
Land Size : 388 m2
Certificate : Hak Lainnya
Bedroom : 0
Bathroom : 0
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 14.300.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 11.440.000.000 Rp 49.764.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 11.440.000.000 Rp 50.050.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 11.440.000.000 Rp 50.088.133 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 11.440.000.000 Rp 50.169.167 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 11.440.000.000 Rp 50.479.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 11.440.000.000 Rp 50.521.900 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 11.440.000.000 Rp 50.750.700 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 11.440.000.000 Rp 50.898.467 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 11.440.000.000 Rp 51.122.500 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 11.440.000.000 Rp 51.146.333 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 11.440.000.000 Rp 51.599.167 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 11.440.000.000 Rp 51.837.500 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s